產品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風分類壓縮式垃圾車
所屬欄目:壓縮垃圾車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
東風分類壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5125ZYS6HQ型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7600,7820x2300x3000 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/12 |
額定質量:(kg) | 4070,4135,3900,3965 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1180/2420 |
整備質量:(kg) | 7730,7900 | **車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 **汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與清運。2,該車僅選用軸距3800mm底盤,選裝全密封蓋裝置。3,該車有4種后部工作配置,A:翻桶裝置,B:半密封斗裝置,C:擺臂裝置,D:全密封斗裝置。當選擇AB時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)的對應關系為:1130/7820/2470/420/7730,1180/7820/2420/420/7730;當選擇CD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)的對應關系為:1130/7600/2470/200/7900,1180/7600/2420/200/7900。4,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度(mm):440。5.ABS型號及生產廠家為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6,發(fā)動機/油耗值L/100km對應關系: 發(fā)動機型號為D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,D4.0NS6B160/20.3,7.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,選裝左右油箱位置;選裝ETC |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |