產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)5方淤泥運(yùn)輸車
所屬欄目:清淤車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5049ZZZ6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5049ZZZ6 | 公告批次 | 361 |
外形尺寸(mm) | 5830,5472,5222×1970×2600 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 465,400 |
整備質(zhì)量(kg) | 3900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5049ZZZ6型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5049ZZZ6型自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;車廂頂部封閉且不可開啟;專用裝置為提升機(jī),整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5830/3308,5472/2950,5222/2700.安裝ETC裝置.選裝底盤附件.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等. |