產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)藍(lán)牌清洗吸污車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GQWDP | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5600×1850×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 985 |
整備質(zhì)量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明 |
僅選用2800mm軸距;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為螺栓連接,后部防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:300mm;該車主要裝置為罐體及吸污真空泵,高壓水泵,用于下水管道的沖洗疏通及管道內(nèi)污水的收集與運輸;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1550×1000;罐體前端設(shè)為清水罐,后端設(shè)為污水罐,清水罐長為1590mm(其中清水罐前端1200mm下部用于安裝高壓泵),罐體后部1210mm為污水罐;清水罐罐體總?cè)萘?.03立方米,有效容積0.98立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米;污水罐罐體總?cè)萘?.29立方米,有效容積1.23立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米;清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時滿載;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;選裝后部上裝樣式; |