產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天龍21方清洗吸污車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5250GQWDDP型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GQWDDP | 公告批次 | 363 |
外形尺寸(mm) | 9850,10150×2550×3650,3800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7420,7355 |
整備質(zhì)量(kg) | 17450 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5250GQWDDP型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前懸后懸 | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105 |
程力威牌CLW5250GQWDDP型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
專用功能說明 |
該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(mm)6000×2150,其中直段長(zhǎng)×直徑(mm):5400×2150,水罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400×2150,水罐罐體總?cè)萘?.72立方米,有效容積:7.35立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×2150,污水罐罐體總?cè)萘?.65立方米,有效容積:9.19立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個(gè)**罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.該車罐體可舉升.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q23**碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10150/4350+1350/1480(1500)/2970(2950),9850/4350+1350/1480(1500)/2670(2650).ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室.選裝新外觀樣式,選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式.選裝水循環(huán)泵,水循環(huán)水箱,液壓油箱,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒安裝位置. |