產品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風下水道疏通清洗車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
程力威牌CLW5120GQXBTE型下水道疏通清洗車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 下水道疏通清洗車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5120GQXBTE | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 6900×2480×3170 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 3015,2950 |
整備質量(kg) | 8850 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5120GQXBTE型下水道疏通清洗車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
程力威牌CLW5120GQXBTE型下水道疏通清洗車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
專用功能說明 |
1、該車專用裝置主要為罐體和清洗泵,用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗管道和地面,整車外形尺寸長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系:6900/1130/3800/1970,6900/1180/3800/1920;2、罐體總容量:3.09立方米,有效容積:2.94立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,后部車體兩側為清水罐,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3000×1150×520;3、側面防護材料和后防護均為Q23**碳鋼材質,左右側面防護及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):400;4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5、選裝限速裝置,限速(km/h):89。 |
多方位圖:
下水管道清洗車優(yōu)勢一車三種功能操作方式,徹底解決管網疏通清洗難題,適用于清理窨井及管道中的污泥垃圾等,實現井下作業(yè)機械化操作,提高管網排撈能力,延長管網維護周期。
下水道疏通清洗車,操作過程簡單,安全可靠,節(jié)時省力,效率高,降低市政管道疏通工作的強度,實現了一車多功能化。
東風D7豪華駕駛室,玉柴165馬力發(fā)動機,真空胎,萬里揚6檔, 3800軸距, 190雙層大梁,動轉,斷氣剎,空調,電動門窗,中控鎖,ABS,多功能方向盤,動力強。
高壓系統(tǒng)配:通潔215流量高壓泵,設計吊臂,貨箱兩邊設計清水箱,水箱容積7立方,前端裝夾心取力器,中間設計液壓推鏟式污泥箱,大梁兩邊設計專用工具箱,整車外觀線條流暢。前后絞車選用國內知名品牌加工改裝,水刀污漿泵選用程力威牌自制泵,配20米100透明管道。