產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
柳汽33方清洗吸污車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力牌CL5310GQW6CC型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5310GQW6CC | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 12000,12300×2550×3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11240 |
整備質(zhì)量(kg) | 19630 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5310GQW6CC型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1316H5FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2060/2060,2100/2100 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1874/1874 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1525/2475,1525/1595,1525/1000,1525/950,1525/815 |
程力牌CL5310GQW6CC型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK11500-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 | 368 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 | 339 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)3100mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)4000mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。清水罐總?cè)萘?1.8立方米,有效容積11.24立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐總?cè)萘?4.75立方米,有效容積14.05立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體具有舉升功能;2、僅采用軸距(mm): 2050+4400+1350。外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/2675,12300/2975。側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高480mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.4、選裝罐體前部安裝水箱,選裝頂部液壓開(kāi)啟,選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面管道,選裝后罐口液壓開(kāi)啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,選裝罐體后部不帶卷盤結(jié)構(gòu),后部箭頭燈為選裝件.選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置。選裝頂部罐口樣式,選裝罐體前部安裝油缸。 |